Sakarya Üniversitesi Puanları
Program Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | |||||
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | |||||
Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 93 | 93 | 346,67610 | 380,35423 |
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 93 | 93 | 316,24007 | 342,90930 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği | MF-4 | 36 | 36 | 310,11486 | 355,08172 |
Eğitim Fakültesi | |||||
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 82 | 82 | 290,87454 | 359,30861 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 62 | 62 | 251,06680 | 318,46277 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 346,23294 | 399,78426 |
İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 57 | 57 | 388,81437 | 435,42213 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 52 | 377,53576 | 432,03544 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 52 | 52 | 366,05594 | 426,76371 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 72 | 72 | 396,49710 | 432,53440 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 72 | 72 | 388,76546 | 396,34079 |
Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 62 | 62 | 334,31299 | 390,42741 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 62 | 362,04957 | 408,78228 |
Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 62 | 395,38623 | 440,43073 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 52 | 52 | 394,57803 | 430,97681 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 52 | 52 | 388,40553 | 432,00915 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 52 | 52 | 256,55505 | 445,29998 |
Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 52 | 52 | 232,21182 | 274,22945 |
Biyoloji | MF-2 | 31 | 25 | 204,47544 | 258,75041 |
Coğrafya | TS-1 | 52 | 52 | 364,72211 | 387,34697 |
Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 52 | 52 | 344,84461 | 364,08670 |
Çeviribilim (Almanca) | DİL-1 | 57 | 57 | 275,03742 | 404,90241 |
Çeviribilim (Almanca) (İÖ) | DİL-1 | 57 | 57 | 236,72040 | 284,01828 |
Felsefe | TM-3 | 82 | 82 | 250,53438 | 293,33222 |
Felsefe (İÖ) | TM-3 | 82 | 82 | 240,23310 | 283,04038 |
Fizik | MF-2 | 11 | 1 | 215,93645 | 215,93645 |
Kimya | MF-2 | 52 | 33 | 201,68150 | 262,38092 |
Matematik | MF-1 | 52 | 52 | 248,14131 | 341,28379 |
Sanat Tarihi | TS-2 | 47 | 47 | 299,25559 | 356,94492 |
Sosyal Hizmet | TM-3 | 57 | 57 | 382,69158 | 390,11504 |
Sosyal Hizmet (İÖ) | TM-3 | 57 | 57 | 377,86967 | 383,64387 |
Sosyoloji | TM-3 | 82 | 82 | 316,06186 | 359,61574 |
Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 82 | 82 | 287,02244 | 417,80723 |
Tarih | TS-2 | 103 | 103 | 325,18364 | 403,78784 |
Tarih (İÖ) | TS-2 | 103 | 103 | 310,26642 | 356,12176 |
Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 108 | 108 | 354,31714 | 440,68930 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 108 | 108 | 336,05655 | 353,50266 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | |||||
Mimarlık | MF-4 | 31 | 31 | 398,36539 | 428,96043 |
Hukuk Fakültesi | TM-2 | 205 | 205 | 405,37314 | 472,18418 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 129 | 129 | 272,01300 | 317,02333 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 129 | 129 | 253,41875 | 271,95375 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Uzaktan Öğretim) | TM-1 | 103 | 33 | 200,11112 | 310,47538 |
Finansal Ekonometri | TM-1 | 31 | 31 | 261,88600 | 288,73945 |
İktisat | TM-1 | 98 | 98 | 274,15810 | 327,37607 |
İktisat (İÖ) | TM-1 | 98 | 98 | 254,06224 | 281,34756 |
İktisat (Uzaktan Öğretim) | TM-1 | 103 | 25 | 197,55003 | 254,88345 |
Maliye | TM-1 | 88 | 88 | 297,72602 | 338,15153 |
Maliye (İÖ) | TM-1 | 88 | 88 | 270,45708 | 297,19020 |
Maliye (Uzaktan Öğretim) | TM-1 | 103 | 51 | 199,29211 | 269,92069 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 72 | 72 | 327,19025 | 374,83462 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 72 | 72 | 302,10000 | 325,51443 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TM-2 | 103 | 103 | 231,57001 | 377,68528 |
Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 93 | 93 | 308,21881 | 376,50204 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 93 | 93 | 285,78030 | 308,17278 |
Uluslararası İlişkiler (Uzaktan Öğretim) | TM-2 | 103 | 103 | 222,78413 | 315,63880 |
İlahiyat Fakültesi | |||||
İlahiyat | YGS-4 | 205 | 205 | 378,58777 | 443,40395 |
İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 164 | 164 | 364,85541 | 394,99055 |
İletişim Fakültesi | |||||
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | TS-1 | 52 | 52 | 343,02503 | 385,98862 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | TS-1 | 52 | 52 | 328,18434 | 378,87317 |
İşletme Fakültesi | |||||
İnsan Kaynakları Yönetimi | TM-1 | 82 | 82 | 281,71842 | 323,64462 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | TM-1 | 82 | 82 | 260,60362 | 286,70333 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TM-1 | 103 | 90 | 198,11029 | 303,47230 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 3 | |||
İşletme | TM-1 | 139 | 139 | 261,63019 | 346,39891 |
İşletme (İÖ) | TM-1 | 139 | 139 | 248,68340 | 261,22938 |
İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds BECKETT) (Ücretli) | TM-1 | 40 | 40 | 228,91013 | 284,94488 |
Sağlık Yönetimi | TM-1 | 62 | 62 | 326,11149 | 362,89385 |
Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 82 | 82 | 239,24340 | 290,78241 |
Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 82 | 82 | 230,79163 | 247,09223 |
Uluslararası Ticaret | TM-1 | 41 | 41 | 293,27434 | 322,10662 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | TM-1 | 41 | 41 | 306,20857 | 350,98114 |
Mühendislik Fakültesi | |||||
Çevre Mühendisliği | MF-4 | 82 | 82 | 249,38158 | 293,14001 |
Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 82 | 82 | 232,87263 | 271,04005 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 82 | 82 | 364,06904 | 411,28426 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 82 | 82 | 335,13860 | 364,04978 |
Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 103 | 103 | 359,66329 | 428,44961 |
Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 103 | 103 | 332,24874 | 359,52040 |
Gıda Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 295,85497 | 340,50652 |
İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 103 | 103 | 363,10162 | 397,38750 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 103 | 103 | 344,38619 | 362,41315 |
Jeofizik Mühendisliği | MF-4 | 21 | 9 | 210,68323 | 237,63529 |
Makine Mühendisliği | MF-4 | 129 | 129 | 333,13932 | 378,90356 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 129 | 129 | 312,14942 | 332,93267 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 93 | 93 | 260,82425 | 307,09164 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 93 | 93 | 245,79930 | 261,20487 |
Teknoloji Fakültesi | |||||
Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 40 | 40 | 325,15430 | 362,23047 |
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 40 | 40 | 291,91380 | 318,37712 |
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 18 | 291,72689 | 322,35311 |
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 18 | 18 | 270,86928 | 290,90463 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 40 | 40 | 328,36779 | 363,09522 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 40 | 40 | 298,92264 | 340,10220 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 18 | 295,19066 | 311,55294 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 18 | 18 | 273,90951 | 293,09132 |
İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 40 | 40 | 336,65171 | 361,57103 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 40 | 40 | 317,86786 | 336,45574 |
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 18 | 245,42498 | 277,62860 |
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 18 | 18 | 224,63949 | 248,94926 |
Makine Mühendisliği | MF-4 | 40 | 40 | 303,52535 | 333,63980 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 40 | 40 | 285,24410 | 317,95817 |
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 18 | 271,14799 | 286,35884 |
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 18 | 18 | 257,66472 | 269,40832 |
Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 40 | 40 | 340,33310 | 375,61274 |
Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 40 | 40 | 300,64869 | 338,18734 |
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 18 | 279,72498 | 299,53345 |
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 18 | 18 | 261,70280 | 275,34979 |
Mekatronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | |||
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 40 | 40 | 250,52136 | 274,65030 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 40 | 40 | 238,89092 | 253,54898 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 18 | 214,66026 | 239,03239 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 18 | 2 | 212,73532 | 229,08164 |
Tıp Fakültesi | MF-3 | 62 | 62 | 470,68415 | 496,41067 |
Sakarya Sağlık Yüksekokulu | |||||
Ebelik | YGS-2 | 57 | 57 | 306,31568 | 325,05125 |
Hemşirelik | YGS-2 | 164 | 164 | 336,89955 | 413,01992 |
Kaynarca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | |||||
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | YGS-6 | 41 | 41 | 301,70500 | 334,50432 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder